Difference between revisions of "Cronograma: Computação Gráfica (FAZAG 2008.2)"
From AdonaiMedrado.Pro.Br
(→Aula do dia 25/10/2008 (4,5 h/a)) |
|||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == Aula do dia 23/08/2008 | + | == Aula do dia 23/08/2008 == |
;Assunto | ;Assunto | ||
:Conceitos Básicos: Introdução à Computação Gráfica (Parte 1). | :Conceitos Básicos: Introdução à Computação Gráfica (Parte 1). | ||
Line 26: | Line 26: | ||
:http://www.inf.pucrs.br/~manssour/Publicacoes/TutorialSib2006.pdf | :http://www.inf.pucrs.br/~manssour/Publicacoes/TutorialSib2006.pdf | ||
− | == Aula do dia 30/08/2008 | + | == Aula do dia 30/08/2008 == |
;Assunto | ;Assunto | ||
:Conceitos básicos: Introdução à Computação Gráfica (Parte 2). | :Conceitos básicos: Introdução à Computação Gráfica (Parte 2). | ||
Line 41: | Line 41: | ||
:http://www.tecgraf.puc-rio.br/publications/artigo_2004_geracao_malhas_estruturadas.pdf | :http://www.tecgraf.puc-rio.br/publications/artigo_2004_geracao_malhas_estruturadas.pdf | ||
− | == Aula do dia 06/09/2008 | + | == Aula do dia 06/09/2008 == |
;Assunto | ;Assunto | ||
:Processo de visualização 3D. | :Processo de visualização 3D. | ||
Line 61: | Line 61: | ||
:[http://disciplinas.ist.utl.pt/leic-cg/laboratorio/aulas_pov/aula_1/transformacoes.html Computação Gráfica Laboratório - Aula 1: Ray-tracing POV-RAY Transformações] | :[http://disciplinas.ist.utl.pt/leic-cg/laboratorio/aulas_pov/aula_1/transformacoes.html Computação Gráfica Laboratório - Aula 1: Ray-tracing POV-RAY Transformações] | ||
− | == Aula do dia 13/09/2008 | + | == Aula do dia 13/09/2008 == |
;Assunto | ;Assunto | ||
:Cor | :Cor | ||
Line 82: | Line 82: | ||
:http://www.scite.pro.br/emrede/optica/cores/tricromat.html | :http://www.scite.pro.br/emrede/optica/cores/tricromat.html | ||
− | == Aula do dia 20/09/2008 | + | == Aula do dia 20/09/2008 == |
;Assunto | ;Assunto | ||
:Sistemas CAD, CAE e CAM. | :Sistemas CAD, CAE e CAM. | ||
Line 95: | Line 95: | ||
:[https://portal.fucapi.br/tec/imagens/revistas/ed002_039_043.pdf Utilização de Ferramentas CAD/CAE/CAM no Desenvolvimento de Produtos Eletroeletrônicos: Vantagens e Desafios] | :[https://portal.fucapi.br/tec/imagens/revistas/ed002_039_043.pdf Utilização de Ferramentas CAD/CAE/CAM no Desenvolvimento de Produtos Eletroeletrônicos: Vantagens e Desafios] | ||
:[http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2004_Enegep0802_1531.pdf Desenvolvimento de Produtos Eletroeletrônicos Utilizando Ferramentas CAD/CAE/CAM] | :[http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2004_Enegep0802_1531.pdf Desenvolvimento de Produtos Eletroeletrônicos Utilizando Ferramentas CAD/CAE/CAM] | ||
− | ; | + | ;Links sugeridos |
:http://www.freecad.com | :http://www.freecad.com | ||
:http://www.linuxcnc.org | :http://www.linuxcnc.org | ||
:http://en.wikipedia.org/wiki/CNC | :http://en.wikipedia.org/wiki/CNC | ||
− | == Aula do dia 27/09/2008 | + | == Aula do dia 27/09/2008 == |
;Assunto | ;Assunto | ||
:Curso de AutoCAD. | :Curso de AutoCAD. | ||
− | == Aula do dia 04/10/2008 | + | == Aula do dia 04/10/2008 == |
;Não houve aula (eleições). | ;Não houve aula (eleições). | ||
− | == Aula do dia 11/10/2008 | + | == Aula do dia 11/10/2008 == |
;Atividade | ;Atividade | ||
:Apresentação do trabalho AVI. | :Apresentação do trabalho AVI. | ||
Line 116: | Line 116: | ||
:::Jefferson de Jesus | :::Jefferson de Jesus | ||
− | == Aula do dia 18/10/2008 | + | == Aula do dia 18/10/2008 == |
;Atividade | ;Atividade | ||
:Continuação das apresentação do trabalho AVI. | :Continuação das apresentação do trabalho AVI. | ||
:Prova AVI. | :Prova AVI. | ||
− | == Aula do dia 25/10/2008 | + | == Aula do dia 25/10/2008 == |
;Assunto | ;Assunto | ||
:Introdução à OpenGL. | :Introdução à OpenGL. | ||
Line 127: | Line 127: | ||
:[http://www.dca.ufrn.br/~ambj/opengl/index.html Introdução à computação gráfica com OpenGL] | :[http://www.dca.ufrn.br/~ambj/opengl/index.html Introdução à computação gráfica com OpenGL] | ||
;Exercício Proposto | ;Exercício Proposto | ||
− | :[[C:Introdução | + | :[[C: Introdução ao OpenGL]]. |
− | == Aula do dia 01/11/2008 | + | == Aula do dia 01/11/2008 == |
+ | ;Assunto | ||
+ | :OpenGL. | ||
+ | ;Código trabalhado | ||
+ | :[[C: Introdução ao OpenGL]]. | ||
− | == Aula do dia 22/11/2008 | + | == Aula do dia 22/11/2008 == |
;Atividade | ;Atividade | ||
− | : | + | :Instruçòes do trabalho/Seminário de Tecnologia. |
+ | ;Perguntas do trabalho sobre formato gráfico (PCX, BMP, JPG, GIF, PNG, ETC.) | ||
+ | *Contextualização | ||
+ | **Como e por que surgiu o formato? | ||
+ | **Quem foram os idealizadores do formato ("fabricante"/autores)? | ||
+ | **As imagens geradas neste formato são e devem ser utilizadas com que propósito? | ||
+ | *Características | ||
+ | **Utiliza algum tipo de compressão? Com perda? Sem perda? Qual o algoritmo? | ||
+ | **Aceita animação? | ||
+ | *Quantidade de Cores | ||
+ | **Quantas cores o padrão é capaz de armazenar por imagem? | ||
+ | **Utiliza palheta de cores? Como? Qual o funcionamento de uma palheta de cores? | ||
+ | *Exemplos de quando se casos em que o uso deste tipo de imagem é recomendado. | ||
− | == Aula do dia 29/11/2008 | + | == Aula do dia 29/11/2008 == |
+ | ;Atividade | ||
+ | :Apresentação dos trabalhos. | ||
+ | ;Links sugeridos | ||
+ | :http://www.libpng.org/pub/png/ | ||
+ | :http://www.libpng.org/pub/png/pngintro.html | ||
− | == Aula do dia 06/12/2008 | + | == Aula do dia 06/12/2008 == |
;Atividade | ;Atividade | ||
− | :Prova AVII. | + | :[[Computação Gráfica (FAZAG 2008.2): Prova AVII|Prova II]]. |
+ | ;Link sugerido | ||
+ | :[http://www.inf.pucrs.br/~manssour/OpenGL/Tutorial.html Introdução à OpenGL (Professora Isabel Harb Manssour)]. |
Latest revision as of 01:59, 6 January 2009
Contents
- 1 Aula do dia 23/08/2008
- 2 Aula do dia 30/08/2008
- 3 Aula do dia 06/09/2008
- 4 Aula do dia 13/09/2008
- 5 Aula do dia 20/09/2008
- 6 Aula do dia 27/09/2008
- 7 Aula do dia 04/10/2008
- 8 Aula do dia 11/10/2008
- 9 Aula do dia 18/10/2008
- 10 Aula do dia 25/10/2008
- 11 Aula do dia 01/11/2008
- 12 Aula do dia 22/11/2008
- 13 Aula do dia 29/11/2008
- 14 Aula do dia 06/12/2008
Aula do dia 23/08/2008
- Assunto
- Conceitos Básicos: Introdução à Computação Gráfica (Parte 1).
- Definição.
- Histórico.
- Evolução do hardware.
- Evolução do software.
- Aplicações.
- Hardware
- Classificação quando ao formato dos dados (capturados/exibidos).
- Introodução à modelagem.
- Leitura sugerida
- Introdução à Computação Gráfica
- Links sugeridos
- http://pt.wikipedia.org/wiki/CAD.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing (Inglês).
- http://www.numa.org.br/conhecimentos/conhecimentos_port/pag_conhec/cam.htm.
- http://www.guiadohardware.net/termos/z-buffer
- http://www.if.ufrgs.br/ast/med/imagens/node18.htm
- http://www.if.ufrgs.br/ast/med/imagens/node19.htm
- http://www.if.ufrgs.br/ast/med/imagens/node20.htm
- http://aa-project.sourceforge.net/gallery/
- http://www.gimp.org
- http://reactivated.net/fprint/wiki/Libfprint
- http://www.inf.ufsc.br/~awangenh/CG/raytracing/index.html
- http://www.inf.pucrs.br/~manssour/Publicacoes/TutorialSib2006.pdf
Aula do dia 30/08/2008
- Assunto
- Conceitos básicos: Introdução à Computação Gráfica (Parte 2).
- Formas de represetação.
- Malha de polígonos.
- Geometria sólida construtiva
- Técnicas de modelagem.
- Instância de primitivas.
- Varredura (rotacional e translacional).
- Superfícies paramétricas.
- Formas de represetação.
- Atividade
- Estudo dirigido: conhecendo um pouco mais sobre as técnicas de modelagem.
- Link sugerido
- http://www.tecgraf.puc-rio.br/publications/artigo_2004_geracao_malhas_estruturadas.pdf
Aula do dia 06/09/2008
- Assunto
- Processo de visualização 3D.
- Projeção perspectiva.
- Sistemas de coordenadas.
- Sistemas de referência
- Sistema de referência do universo.
- Sistema de referência da câmera.
- Sistema de referência da tela.
- Transformações geométricas
- Translação.
- Escala.
- Rotação.
- Atividade
- Estudo dirigido: transformações geométricas.
- Prática com POV-Ray.
- Link sugerido
- POV-Ray - The Persistence of Vision Raytracer
- Computação Gráfica Laboratório - Aula 1: Ray-tracing POV-RAY Transformações
Aula do dia 13/09/2008
- Assunto
- Cor
- Sistema de visão humano.
- Relação Luz e cor.
- Cores primárias.
- Sistema de cores.
- Aditivo.
- Modelo RGB.
- Subtrativo.
- Modelo CMYK.
- Aditivo.
- Atividade
- Prática com POV-Ray.
- Estudo em sala sobre as operações matemáticas/algêbricas necessárias para as operações de escalonamento, rotação e translação.
- Pesquisa para trabalho da AVI.
- Exemplo utilizado
- POV-Ray: Sistema de cores.
- Links sugeridos
- http://issuu.com/cako/docs/cores
- http://www.scite.pro.br/emrede/optica/cores/tricromat.html
Aula do dia 20/09/2008
- Assunto
- Sistemas CAD, CAE e CAM.
- Definição.
- Usos.
- Relação com a competividade.
- Implicação para o projeto de desenvolvimento.
- Atividade
- Estudo dirigido.
- Preparação das apresentações do trabalho.
- Leitura recomendada
- Utilização de Ferramentas CAD/CAE/CAM no Desenvolvimento de Produtos Eletroeletrônicos: Vantagens e Desafios
- Desenvolvimento de Produtos Eletroeletrônicos Utilizando Ferramentas CAD/CAE/CAM
- Links sugeridos
- http://www.freecad.com
- http://www.linuxcnc.org
- http://en.wikipedia.org/wiki/CNC
Aula do dia 27/09/2008
- Assunto
- Curso de AutoCAD.
Aula do dia 04/10/2008
- Não houve aula (eleições).
Aula do dia 11/10/2008
- Atividade
- Apresentação do trabalho AVI.
- AutoCAD
- Bruno Santos
- João Rocha
- Roger Cruz
- Jefferson de Jesus
- AutoCAD
Aula do dia 18/10/2008
- Atividade
- Continuação das apresentação do trabalho AVI.
- Prova AVI.
Aula do dia 25/10/2008
- Assunto
- Introdução à OpenGL.
- Leitura sugerida
- Introdução à computação gráfica com OpenGL
- Exercício Proposto
- C: Introdução ao OpenGL.
Aula do dia 01/11/2008
- Assunto
- OpenGL.
- Código trabalhado
- C: Introdução ao OpenGL.
Aula do dia 22/11/2008
- Atividade
- Instruçòes do trabalho/Seminário de Tecnologia.
- Perguntas do trabalho sobre formato gráfico (PCX, BMP, JPG, GIF, PNG, ETC.)
- Contextualização
- Como e por que surgiu o formato?
- Quem foram os idealizadores do formato ("fabricante"/autores)?
- As imagens geradas neste formato são e devem ser utilizadas com que propósito?
- Características
- Utiliza algum tipo de compressão? Com perda? Sem perda? Qual o algoritmo?
- Aceita animação?
- Quantidade de Cores
- Quantas cores o padrão é capaz de armazenar por imagem?
- Utiliza palheta de cores? Como? Qual o funcionamento de uma palheta de cores?
- Exemplos de quando se casos em que o uso deste tipo de imagem é recomendado.
Aula do dia 29/11/2008
- Atividade
- Apresentação dos trabalhos.
- Links sugeridos
- http://www.libpng.org/pub/png/
- http://www.libpng.org/pub/png/pngintro.html
Aula do dia 06/12/2008
- Atividade
- Prova II.
- Link sugerido
- Introdução à OpenGL (Professora Isabel Harb Manssour).